Крупномасштабный линейный вибрационный грохот Guanneng в основном состоит из возбудителя коробчатого типа, грохочущей коробки, демпфирующей пружины, опоры и приводного устройства, а траектория его рабочей амплитуды линейна.Большой линейный вибрационный грохот Guanneng оснащен двумя возбудителями коробчатого типа, которые используют принцип принудительной синхронизации для линейного перемещения корпуса грохота вперед-назад.Под действием силы возбуждения грохочущая машина заставляет поверхность грохота синхронно вибрировать, передает усилие материалу на грохоте, и ударный материал выбрасывается на поверхность грохота для расслоения и сортируется через грохот в соответствии с заданным размером частиц.Материал непрерывно буферизуется и поступает из загрузочного желоба на приемную плиту, просеивается и сортируется по поверхности грохота, а материалы на грохоте и под ним выгружаются в верхний и нижний приемные лотки грохота соответственно и поступают на следующее технологическое звено.Структура поверхности грохота большого линейного вибрационного грохота Guanneng может быть выполнена в виде однослойного вибрационного грохота или двухслойного вибрационного грохота.С точки зрения компоновки, большие линейные вибрационные грохоты могут располагаться горизонтально или под углом наклона.Крупномасштабные линейные вибрационные грохоты Guanneng широко используются в мокрой сортировке, обезвоживании, размагничивании, сухой выгрузке хвостов и других процессах переработки полезных ископаемых, подготовки угля, получения песчано-гравийных заполнителей, строительных материалов, химической и других отраслях промышленности.
Технические параметры однослойного большого линейного вибрационного грохота
| модель | GNLS2461 | GNLS3061 | GNLS3661 | GNLS3673 | GNLS4361 | GNLS4373 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь поверхности сита, м2 | 14.64 | 18.3 | 21.96 | 26.28 | 26.23 | 31.39 |
| Угол направления вибрации ° | 45 | |||||
| Частота вибрации, Гц | 14~16 | |||||
| Мощность, кВт | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 |
| Двойная амплитуда, мм | 7~10 | |||||
| Размер экрана мм | 0.2~25 | |||||
| Производительность, т/ч | 60~240 | 80~300 | 100~480 | 100~700 | 120~800 | 120~900 |
| Угол наклона установки ° | 0 | |||||
| Замечания | 1. Приведенные выше параметры приведены только для справки и могут быть скорректированы в соответствии с условиями заказчика. Окончательное коммерческое предложение и техническое соглашение имеют преимущественную силу. 2. Требования к материалам одинакового размера и различные условия труда сильно различаются в зависимости от производственных мощностей. за подробной информацией обращайтесь в компанию Guanneng. |
|||||
| модель | GNLD2461 | GNLD3061 | GNLD3661 | GNLD4373 | ||
| Площадь поверхности сита, м2 | 14.64×2 | 18.3×2 | 21.96×2 | 31.39×2 | ||
| Угол направления вибрации ° | 45 | |||||
| Частота вибрации, Гц | 14~16 | |||||
| Мощность, кВт | 30 | 55 | 55 | 90 | ||
| Двойная амплитуда, мм | 7~10 | |||||
| Размер экрана мм | 0.2~25 | |||||
| Производительность, т/ч | 80~350 | 80~460 | 100~750 | 120~950 | ||
| Угол наклона установки ° | 0 | |||||
| Замечания | 1. Приведенные выше параметры приведены только для справки и могут быть скорректированы в соответствии с условиями заказчика. Окончательное коммерческое предложение и техническое соглашение имеют преимущественную силу. 2. Требования к материалам одинакового размера и различные условия труда сильно различаются в зависимости от производственных мощностей. за подробной информацией обращайтесь в компанию Guanneng. |
